南充市順慶區國有建設用地使用權拍賣結果公告

2023年2月17日,順慶區拍賣成交土地8宗,面積769.554畝,成交總金額123919.455105萬元,具體情況如下
地塊編號 地塊位置 出讓面積(畝)(凈用地) 項目
類別
規劃用途 起始價
(萬元/畝)
成交單價
(萬元/畝)
成交總價(萬元) 競得人
南充市順慶區搬罾街道G-03-01地塊 搬罾 159.8835 掛牌 商業 168.27 169.07 27031.50335 南充市順投廣廈實業有限公司
南充市順慶區搬罾街道G-03-02地塊 搬罾 92.0385 掛牌 商業 168.4 169 15554.5065 南充市順投廣廈實業有限公司
南充市順慶區搬罾街道G-03-03地塊 搬罾 133.7775 掛牌 商業 168.33 169.03 22612.41083 南充市順投廣廈實業有限公司
充市順慶區搬罾街道G-03-04地塊 搬罾 18.6705 掛牌 商業 168.87 169.07 3156.621435 南充市順投廣廈實業有限公司
南充市順慶區搬罾街道G-03-05地塊 搬罾 50.673 掛牌 商業 166.8 167 8462.391 南充市順投廣廈實業有限公司
南充市順慶區搬罾街道G-02-01地塊 搬罾 162.8955 掛牌 商業 154 155 25248.8025 南充順兆房地產開發有限公司
南充市順慶區搬罾街道B-03-05地塊 搬罾 81.2895 掛牌 商業 152 153 12437.2935 南充臨開佳園置業有限公司
南充市順慶區搬罾街道D-02-01地塊 搬罾 60.3585 掛牌 商業 155 156 9415.926 南充市臨開興家置業有限公司
                                                                                                                                      
                                                           南充市順慶區自然資源和規劃局
                                                                   2023年02月17日

亚洲欧美韩国日本在线成人