營山縣城北凈水廠二期及縣城配水管網改擴建工程-原水輸水管道工程營山縣城北凈水廠二期及縣城配水管網改擴建工程-原水輸水管道工程開標記錄

營山縣城北凈水廠二期及縣城配水管網改擴建工程-原水輸水管道工程營山縣城北凈水廠二期及縣城配水管網改擴建工程-原水輸水管道工程開標記錄表
開標時間: 2023-02-16 09:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
1 四川省君源水電建設有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
2 福建省華策建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準。 270日歷天
3 四川榮宇鑫建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
4 四川弘寧建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
5 川奇工程技術有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
6 宏盛建業投資集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
7 云南杰聯市政工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
8 重慶樺竣建設(集團)有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
9 四川君河建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天 計劃開工日期: 2023 年 03 月 01 日 計劃竣工日期: 2023 年 10 月 01 日
10 嗣晟建工有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
11 四川洲橋水電工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
12 四川宏圣建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
13 四川省泰達建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
14 建航建工集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準。 270日歷天
15 核工業金華建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
16 新疆希爾路橋工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
17 四川省同瑞達建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
18 中九華南工程技術有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
19 四川啟創建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
20 廣州市黃埔建筑工程總公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
21 四川長淮建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
22 江蘇華泰路橋建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
23 河南昊錦建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
24 四川益帆建設項目管理有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
25 垣寶建設工程集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
26 四川西銳建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
27 四川都美建設有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
28 四川中天城投建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準。 270 日歷天
29 河南省鵬志建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
30 四川蜀景建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
31 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
32 四川寶鑫建設有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
33 河南潁淮建工有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
34 四川五岳市政園林工程有限責任公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
35 四川省玉隆建筑工程有限責任公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 計劃工期: 270 日歷天 計劃開工日期: 2023 年 03 月 01 日 計劃竣工日期: 2023 年 10 月 01 日
36 徽弘建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
37 宏基偉業集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準。 270 日歷天
38 利人建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
39 四川辰旺建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
40 四川眾力欣建設工程有限責任公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
41 山東鴻典建設有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
42 四川殷銘建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
43 四川中恒正達建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
44 中遠國旺項目管理有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
45 裕騰建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
46 河南亞偉建設工程集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
47 四川合園水利工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
48 四川龍申建設有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
49 四川締信建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
50 四川達虹宇建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
51 四川濟諾建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
52 天鴻瑞景集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
53 四川清木建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
54 成都恒瑞鑫港建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
55 四川興昌建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
56 長沙金誠建筑有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
57 河南泉琳建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準。 270 日歷天
58 中創國際建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
59 中擇德霖建設有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
60 四川佳和建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
61 四川贊拉建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
62 四川鼎恒建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
63 偉宸建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
64 四川乾亙建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
65 歐瑞建業建設有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
66 福建藝景生態建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
67 四川省府河建設工程管理有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
68 中鏵正鑫路橋有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行施工驗收規范合格標準 270日歷天
69 水玲龍(福建)建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
70 鑫煒吉建工集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
71 四川潤峰建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
72 南充市三佳建筑有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
73 譯誠實業集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
74 華北建工工程集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準。 270日歷天
75 四川齊圣建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
76 瑞遠實業發展集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
77 四川雅和建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
78 重慶新洲建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
79 新疆圣源建工集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
80 四川凱源建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準。 270 日歷天
81 四川巴山建設有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
82 中冕建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
83 晉霖建工集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
84 四川省逸林建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
85 國聯建工集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
86 四川匯源順建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
87 四川開明建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
88 四川蓉達建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
89 四川祿升工程項目管理有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
90 河南固川市政園林工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
91 四川中坤泰建設工程有限責任公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
92 中深建業建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準。 270 日歷天 計劃開工日期: 2023 年 03 月 01 日計劃竣工日期: 2023 年 10 月 01 日
93 四川杰欣建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
94 龍喬建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 計劃工期: 270 日歷天 計劃開工日期: 2023 年 03 月 01 日 計劃竣工日期: 2023 年 10 月 01 日
95 四川仁湖建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
96 四川懋豐公路工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
97 四川榮匯建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
98 四川興天地建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
99 四川尚高建設有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
100 福建路港(集團)有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
101 四川攀臣建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
102 福建省東昇建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
103 中創宏業建設有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
104 中海誠壹建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
105 宏星建設工程集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
106 四川紅珊瑚建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
107 四川省智力源建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
108 四川省佳馳水利水電工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
109 甘孜州寶鑫海建筑工程有限責任公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
110 四川中鼎元盛建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
111 四川佑安工程項目管理有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270
112 四川宇悅建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
113 四川鼎明建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 計劃工期:270 日歷天。計劃開工日期:2023 年03月01日。計劃竣工日期: 2023年10月01日
114 四川省金帛建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
115 四川興瑞創建設有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
116 四川保盛建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
117 四川杰立建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
118 四川皓翔建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
119 四川宇碩建筑工程集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
120 四川永暉建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
121 中瓦建工有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
122 四川卓旺建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
123 甘孜州中匠建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
124 河北天昕建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
125 四川亮飛建筑工程有限責任公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
126 天豐建筑集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準。 270 日歷天
127 四川川億建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
128 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
129 四川啟點建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
130 杭州恒鼎建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
131 合肥欽成建設工程有限責任公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
132 重慶佳宇建設(集團)有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準。 270日歷天
133 中通建工城建集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準。 270 日歷天 計劃開工日期: 2023 年 03 月 01 日 計劃竣工日期: 2023 年 10 月 01 日
134 四川興西旺建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
135 杭州濱江區市政園林工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
136 大連市政工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
137 祥昇建工有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
138 四川國隆建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
139 中晟玖大建筑工程集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
140 洪城控股集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
141 福州市第三建筑工程公司 符合要求 02 17429430.14 達到符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
142 中天鴻翔建設有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
143 重慶旭凱建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
144 中龍茂林建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
145 泰貽建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
146 騰躍建工集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
147 中成德利建工集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
148 中建遠發工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
149 中辰翔宇建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
150 信合源建工集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準。 270日歷天
151 四川熙韻建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準。 270日歷天
152 四川恒和水利建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
153 四川蜀元建筑集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
154 四川益佳建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
155 中舜建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
156 四川仁正建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
157 四川龍王水利建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
158 四川勝鼎路橋工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
159 四川德才建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
160 杭州華水市政工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
161 四川鴻成佳建筑工程有限責任公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
162 福建銘泰集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
163 中晟升博集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
164 河南祥鷹市政工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
165 西藏正新建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270
166 北方一建建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
167 四川萬寶源建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
168 四川中志強安建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
169 山東宇興建設有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
170 四川恒弘建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
171 眾妙建設有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
172 四川錦信建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
173 重慶乾和建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
174 四川佳祥建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
175 利港建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
176 華茂建工集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270
177 裕美華建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
178 四川九峰建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
179 天保建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
180 四川中科華聯建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
181 山東大正路橋工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270
182 四川大洋建工集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
183 廣州市八達工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
184 江西省第十建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
185 中誠智翔建設集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
186 四川恒義合建設有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
187 重慶林沃建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
188 四川龍飛合建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
189 四川大堃建筑工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
190 中特華建建工集團有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
191 四川省宇匯建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
192 四川金鎮拓鑫機械化建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270日歷天
193 四川暢晟達建設工程有限公司 符合要求 02 17429430.14 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 270 日歷天
最高投標限價(元) 17429430.14
招標人代表: 康成 記錄人: 劉世銳 監標人: 李煜昆;王景石
亚洲欧美韩国日本在线成人