【發布時間 :2023-02-09】 【閱讀次數:】 【打印】 【關閉】
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
成都尚維拓科技有限公司 | 成都市青羊區順城大街269號1棟1單元21層5號 | 360,923.00元 |
合同包1:
貨物類(成都尚維拓科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | LED顯示屏 | 室內全彩LED1 | LED顯示屏模組:SUMGDZ 接收卡:SUMGDZ 電源:SUMGDZ 控制器:SUMGDZ 配電柜:SUMGDZ 裝飾包邊:中合佳 | LED顯示屏模組:P1.83 接收卡:SJ608 電源:SG-NB66-200V50-A6 控制器:SCV6 配電柜:XL-3100 裝飾包邊:定制 | 2.40(平方米) | 5,200.00 | 12,480.00 |
1-10 | LED顯示屏 | 室內全彩LED2 | LED顯示屏模組:SUMGDZ 接收卡:SUMGDZ 電源:SUMGDZ 控制器:SUMGDZ 配電柜:SUMGDZ 裝飾包邊:中合佳 | LED顯示屏模組:P1.83 接收卡:SJ608 電源:SG-NB66-200V50-A6 控制器:SCV6 配電柜:XL-3100 裝飾包邊:定制 | 5.53(平方米) | 5,200.00 | 28,756.00 |
服務類(成都尚維拓科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 農林牧副漁服務 | 定向語音裝飾 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 自合同簽訂之日起70日 | 按照國家行業標準、采購人要求 | 12,480.00 |
1-2 | 農林牧副漁服務 | 幻影成像裝飾 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 自合同簽訂之日起70日 | 按照國家行業標準、采購人要求 | 28,756.00 |
1-3 | 農林牧副漁服務 | 魔鏡墻裝飾 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 自合同簽訂之日起70日 | 按照國家行業標準、采購人要求 | 10,000.00 |
1-5 | 農林牧副漁服務 | 幻影成像膜 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 自合同簽訂之日起70日 | 按照國家行業標準、采購人要求 | 3,000.00 |
1-6 | 農林牧副漁服務 | 多媒體服務器1 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 自合同簽訂之日起70日 | 按照國家行業標準、采購人要求 | 4,000.00 |
1-7 | 農林牧副漁服務 | 觸摸一體機1 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 自合同簽訂之日起70日 | 按照國家行業標準、采購人要求 | 4,000.00 |
1-8 | 農林牧副漁服務 | 定制飛屏互動軟件 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 自合同簽訂之日起70日 | 按照國家行業標準、采購人要求 | 10,000.00 |
1-9 | 農林牧副漁服務 | 定制視頻制作 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 自合同簽訂之日起70日 | 按照國家行業標準、采購人要求 | 100,000.00 |
1-11 | 農林牧副漁服務 | 多媒體服務器2 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 自合同簽訂之日起70日 | 按照國家行業標準、采購人要求 | 4,000.00 |
1-12 | 農林牧副漁服務 | 互動裝置 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 自合同簽訂之日起70日 | 按照國家行業標準、采購人要求 | 6,000.00 |
1-13 | 農林牧副漁服務 | 互動程序 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 自合同簽訂之日起70日 | 按照國家行業標準、采購人要求 | 15,000.00 |
1-14 | 農林牧副漁服務 | 視頻制作 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 自合同簽訂之日起70日 | 按照國家行業標準、采購人要求 | 40,000.00 |
1-15 | 農林牧副漁服務 | 觸摸一體機2 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 自合同簽訂之日起70日 | 按照國家行業標準、采購人要求 | 4,000.00 |
1-16 | 農林牧副漁服務 | 聚音罩 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 自合同簽訂之日起70日 | 按照國家行業標準、采購人要求 | 2,000.00 |
1-17 | 農林牧副漁服務 | 互動查詢程序 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 自合同簽訂之日起70日 | 按照國家行業標準、采購人要求 | 35,000.00 |
1-18 | 農林牧副漁服務 | 視頻制作 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 詳見商務應答表和技術、服務應答表 | 自合同簽訂之日起70日 | 按照國家行業標準、采購人要求 | 41,451.00 |
劉洋(采購人代表)、楊旭、羅霞
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
自本公告發布之日起1個工作日。
“政采貸”相關信息:為助力解決政府采購中標、成交供應商資金不足、融資難、融資貴的困難,進一步推廣“政采貸”,促進中小企業發展,相關金融機構推出了“政采貸"業務,政采貸業務是指銀行以政府采購供應商信用審查和政府采購信譽為基礎,依托政府采購合同,按優于一般企業的貸款程序和利率,直接向申請貸款的供應商發放無財產抵押貸款的一種融資模式。銀行和供應商按照自愿原則參與,有融資需求的供應商可詳見《四川省財政廳關于推進四川省政府采購供應商信用融資工作的通知》(川財采〔2018〕123 號)等相關文件,上述文件可在四川政府采購網查詢。
有貸款需求的供應商可與以下金融機構聯系:
工商銀行:普惠金融業務部 0817-2806901
農業銀行:客戶部 0817-2262739
建設銀行:公司業務部 0817-2610678
中國銀行:中小企業部 0817-2320727
交通銀行:普惠部 0817-5258019
天府銀行:普惠金融事業部 0817-7118300
郵儲銀行:小企業中心 0817-2286289
成都銀行:公司業務部 0817-6129989
興業銀行:市場營銷部 0817-2859135
南充農商銀行:小企業金融中心 0817-3366233
名稱:南充市農業農村局
地址:南充市順慶區北湖路26號
聯系方式:15760556687
名稱:南充市政府采購中心
地址:四川省南充市市轄區南充市順慶區涪江路19號
聯系方式:0817-2395683
項目聯系人:付航
電話:0817-2395683
南充市政府采購中心
2023年02月09日